Espagne – République de Corée du Sud – États-Unis – Argentine
RR – HH – CLINIQUES TRANSCENDANTALES | NOMBRE |
DIRECTION CLINIQUES TRANSCENDANTALES | |
Directeur Clinique | 1 |
Directeur médical | 1 |
Directeur des finances et de l’administration | 1 |
Directeur infirmiers | 1 |
Directeur médical adjoint | 1 |
Directeur adjoint administration | 1 |
Directeur adjoint infirmiers | 1 |
Personnel médical CLINIQUE TRANSCENDANTALE | |
Médecin de famille | 1 |
Chirurgiens traumatologues | 1 |
Spécialistes en médecine palliative | 3 |
Cardiologues | 2 |
Radiologues | 2 |
Ophtalmologues | 2 |
Traumatologue | 2 |
Pneumologue | 2 |
Pédiatres | 3 |
Oncologue | 2 |
Neurologue | 1 |
Psychiatre évolutif | 1 |
Bioanalystes | 2 |
Anesthésiste | 2 |
Immunologue | 2 |
Allergologue | 1 |
Gastro-entérologue | 1 |
Pharmacologue clinique | 2 |
Personnel médical stagiaire | 2 |
Personnel de renfort | 2 |
Personnel CLINIQUE TRASCENDENTALE | |
Infirmières et infirmiers | 5 |
Infirmier(e) auxiliaire | 10 |
Techniciens en radiologie | 2 |
Physiothérapeutes évolutifs | 2 |
Infirmiers(e) stagiaires | 2 |
Assistants patients | 10 |
PERSONNEL DE GUÉRISON ANCESTRALE | |
Guérisseur ancestral | 5 |
Auxiliaire Guérisseur Ancestral | 5 |
Personnel de gestion et services | |
Responsable des relations externes | 1 |
Administratifs | 3 |
Assistants administratifs | 2 |
Ingénieur technique | 1 |
Maintenance | 4 |
Nettoyage et désinfection | 6 |
Cuisiniers | 3 |
Assistants cuisine | 3 |
Serveurs | 3 |
Jardiniers | 2 |
TOTAL | 112 |
Espagne – République de Corée du Sud – États-Unis – Argentine
RR-HH CLINIQUES VÉTÉRINAIRES TRANSCENDANTALES | NOMBRE |
DIRECTION D’UNE CLINIQUE VÉTÉRINAIRE TRANSCENDANTALE | |
Directeur Clinique Vétérinaire | 1 |
Chef Adjoint des services vétérinaires | |
Comptable – administratif | 3 |
Personnel médical CLINIQUE VETERINAIRE TRASCENDENTAL | |
Médecin vétérinaire | 2 |
Assistant médical vétérinaire | 2 |
Gardes forestiers en matière d’habitat et de faune | 5 |
Maintenance | 2 |
Service de nettoyage et de désinfection | 3 |
Jardiniers et agriculteurs | 6 |
PERSONNEL DE GUÉRISON ANCESTRALE | |
Guérisseur ancestral | 1 |
Auxiliaire Guérisseur Ancestral | 1 |
TOTAL | 24 |
Espagne – République de Corée du Sud – États-Unis – Argentine
RR – HH – CENTRES ATELTRAINER DE FORMATION TRANSCENDANTALE ET DE GUÉRISON ANCESTRALE | NOMBRE |
PERSONNEL CENTRES | |
Responsable principal | 1 |
Responsable en second | 1 |
Responsable Comptabilité | 1 |
Administratif et attention patients | 1 |
Assistant administratif | 1 |
Guérisseur ancestral | 3 |
Auxiliaire Guérisseur Ancestral | 3 |
Jardiniers | 2 |
Maintenance | 1 |
TOTAL | 13 |
HR – HH – SIÈGE FONDATION | NOMBRE |
Conseil d’Administration | |
Délégué à la protection des données | |
Directeur Général international | 1 |
Directeur Fiscal, Comptable international | 1 |
Directeur des Achats et des Voyages, International | 1 |
Directeur RR-HH Internationales | 1 |
Directeur Cliniques Internationales | 1 |
Directeur des Cliniques Vétérinaires Internationales | 1 |
Directeur Juridique international | 1 |
Coordinateur international des Centres transcendantaux AtelTrainer | 1 |
Responsable informatique international | |
Secrétariat | 1 |
Administratifs | 2 |
TOTAL | 9 |
© 2024 AtelTrainer. Tous les droits sont réservés.